Разработки материалов
Каждая руда может быть добыта в разных уровнях и с разной скоростью в зависимости от уровня обучения шахтера. Следуюшая диаграмма показывает какой тип руды шахтер 1-го уровня может добыть в каждом слое грунта и за сколько часов.
Материал | Слой | Часы | Цена (MOTS) |
---|---|---|---|
уголь | 1-20 | 20 | 0,01 |
медь | 11-50 | 16 | 0,02 |
серебро | 21-75 | 5 | 0,04 |
Золото | 51-100 | 4,5 | 0,08 |
бриллиант | 76-125 | 4 | 0,16 |
Колтан | 101-150 | 3,5 | 0,32 |
Пейнит | 126-200 | 3 | 0,64 |
Черный опал | 151-250 | 2,5 | 1,28 |
Красный бриллиант | 201-300 | 2 | 2,56 |
Синий обсидиан | 251-300 | 1 | 5,12 |
Обеспечения жетонами | МОТС на добыче угля |
---|---|
Меньше чем; 460 000 000 | 0,01 |
Меньше чем; 500 000 000 | 0,005 |
Меньше чем; 600 000 000 | 0,0025 |
Меньше чем; 650 000 000 | 0,0001 |
Меньше чем; 850 000 000 | 0,00005 |
Больше чем; 950 000 000 | 0,00001 |
Last updated