Gains Matériels
Chaque minerai peut être extrait à différents niveaux avec des taux différents en fonction du niveau de formation des mineurs. Le tableau suivant montre quel minerai de niveau 1 peut extraire dans chaque couche et combien il peut extraire en une heure. En outre, le prix du minerai extrait est indiqué dans le tableau ; bien que les prix soient mis à jour en dates de "réduction de moitié" en fonction de la quantité de minerai extrait.
Par exemple, le charbon peut être extrait entre les couches 1 à 10. Un mineur de niveau 1 peut extraire 20 charbons par heure. Le prix du charbon avant le premier "réduction de moitié" est de 0,01 MOTS.
Matériel | Couche | Les Heures | Prix (MOTS) |
---|---|---|---|
Charbon | 1-20 | 20 | 0,01 |
Cuivre | 11-50 | 16 | 0,02 |
Argent | 21-75 | 5 | 0,04 |
Or | 51-100 | 4.5 | 0,08 |
Diamant | 76-125 | 4 | 0,16 |
Coltan | 101-150 | 3.5 | 0,32 |
Painite | 126-200 | 3 | 0,64 |
Opale Noire | 151-250 | 2.5 | 1,28 |
Diamant Rouge | 201-300 | 2 | 2,56 |
Obsidienne Bleue | 251-300 | 1 | 5,12 |
Les jetons sont fournis | MOTS par Charbonnage |
---|---|
Moins de 460.000.000 | 0,01 |
Moins de 500.000.000 | 0,005 |
Moins de 600.000.000 | 0,0025 |
Moins de 650.000.000 | 0,0001 |
Moins de 850.000.000 | 0,00005 |
Plus de 950.000.000 | 0,00001 |
Last updated