材料収益
すべての鉱石は、坑作業員の訓練レベルに基づいて異なる速度で異なるレベルで採掘することができます。次のチャートは、レベル 1 の坑作業員が各レイヤーで採掘できる鉱石と、1 時間で採掘できる鉱石の量を示しています。また、採掘された鉱石の価格は表に示されています。価格は採掘された鉱石の量に基づいて「半減期」の日付で更新されます。
たとえば、石炭は層1から10の間で採掘することができます。1 人の レベル 1 の坑作業員が 1 時間に 20 個の石炭を採掘できます。最初の「半減期」前の石炭の価格は0.01 MOTSです。
Material | Layer | Hours | Price(MOTS) |
---|---|---|---|
![]() | 1-20 | 20 | 0,01 |
![]() | 11-50 | 16 | 0,02 |
![]() | 21-75 | 5 | 0,04 |
![]() | 51-100 | 4.5 | 0,08 |
![]() | 76-125 | 4 | 0,16 |
![]() | 101-150 | 3.5 | 0,32 |
![]() | 126-200 | 3 | 0,64 |
![]() | 151-250 | 2.5 | 1,28 |
![]() | 201-300 | 2 | 2,56 |
![]() | 251-300 | 1 | 5,12 |
Tokens in supply | MOTS per Coal Mining |
---|---|
Less than 460,000,000 | 0,01 |
Less than 500,000,000 | 0,005 |
Less than 600,000,000 | 0,0025 |
Less than 650,000,000 | 0,0001 |
Less than 850,000,000 | 0,00005 |
More than 950,000,000 | 0,00001 |










Last modified 1yr ago